Tarife

Gebühr Tagesschulangebot mit pädagogischen Anspruch

Tarif / Stunde maximal                          11.20       
Tarif / Stunde minimal                             0.65
Bruttoeinkommen maximal          13'000.00
Bruttoeinkommen minimal             3'500.00
Familienrabatt                                           1.07

Anrechenbares Bruttoeinkommen Stundenansatz (ohne Mittagessen) bei einer Haushaltsgrösse von
  2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 8 Personen
3'500.00 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
4'000.00 1.21 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
4'500.00 1.76 0.69 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
5'000.00 2.32 1.25 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
5'500.00 2.87 1.80 0.73 0.65 0.65 0.65 0.65
6'000.00 3.43 2.36 1.29 0.65 0.65 0.65 0.65
6'500.00 3.98 2.91 1.84 0.77 0.65 0.65 0.65
7'000.00 4.54 3.47 2.40 1.33 0.65 0.65 0.65
7'500.00 5.09 4.02 2.95 1.88 0.81 0.65 0.65
8'000.00 5.65 4.58 3.51 2.44 1.37 0.65 0.65
8'500.00 6.20 5.13 4.06 2.99 1.92 0.85 0.65
9'000.00 6.76 5.69 4.62 3.55 2.48 1.41 0.65
9'500.00 7.31 6.24 5.17 4.10 3.03 1.96 0.89
10'000.00 7.87 6.80 5.73 4.66 3.59 2.52 1.45
10'500.00 8.42 7.35 6.28 5.21 4.14 3.07 2.00
11'000.00 8.98 7.91 6.84 5.77 4.70 3.63 2.56
11'500.00 9.53 8.46 7.39 6.32 5.25 4.18 3.11
12'000.00 10.09 9.02 7.95 6.88 5.81 4.74 3.67
12'500.00 10.64 9.57 8.50 7.43 6.36 5.29 4.22
13'000.00 11.20 10.13 9.06 7.99 6.92 5.85 4.78
13'500.00 11.20 10.69 9.62 8.55 7.48 6.41 5.34
14'000.00 11.20 11.20 10.17 9.10 8.03 6.96 5.89
14'500.00 11.20 11.20 10.73 9.66 8.59 7.52 6.45
15'000.00 11.20 11.20 11.20 10.21 9.14 8.07 7.00
15'500.00 11.20 11.20 11.20 10.77 9.70 8.63 7.56
16'000.00 11.20 11.20 11.20 11.20 10.25 9.18 8.11
16'500.00 11.20 11.20 11.20 11.20 10.81 9.74 8.67
17'000.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 10.29 9.22
17'500.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 10.85 9.78
18'000.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 10.33
18'500.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 10.89
19'000.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
19'500.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
20'000.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
20'500.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20

Berechnungsbeispiel: Familie mit 4 Personen, CHF 10'000.00 anrechenbares Bruttoeinkommen je Monat. Dauer Mittagsbetreuung 1.5 Std., Essenskosten CHF 7.00, Dauer Nachmittag 14.00 - 18.00 Uhr. Ein Kind der Familie wird für 5 Mittage und 1 Nachmittag angemeldet.

11.4 Std. Betreuung zu CHF 5.73 = CHF 65.90 plus Essenskosten ca. 35.00: total CHF 100.90 je Woche.

 

Kontakt

Gemeindeverwaltung
Route Principale 37
2533 Evilard


Telefon: 032 329 91 00
Telefax: 032 329 91 01
E-Mail

Öffnungszeiten

Montag

09.00–12.00
14.00–17.00

Dienstag

09.00–12.00
14.00–17.00

Mittwoch

geschlossen
14.00–18.30

Donnerstag

09.00–12.00
14.00–17.00

Freitag

07.30–14.00
durchgehend